اطلاعات اجمالی هتل | |||||||||
نوع اقامتگاه | تعداد اتاق | تعداد طبقات | سال ساخت | تعداد ساختمان ها | تعداد رستوران ها | استخرهای سر باز | اسخرهای سرپوشیده | تعداد اتاق ها یملاقات | ابعاد اتاق ها یملاقات |
هتل | 145 | 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
اطلاعات اجمالی اتاق | |||||||||
زمان تحویل دادن | زمان تحویل گرفتن | (در هر اتاق)حداکثر حیوانات خانگی | حداکثر وزن حیوانات | تعداد بارها | حداقل سن پذیرش | ||||
12:00 | 14:00 | - | - | - | - |
امکانات هتل |
|
امکانات اتاق |
|
سایر امکانات |
|